Port Congestion in Huangpu
11-Nov-2020 / By adminTo help grow your business with faster, more reliable transit, CP wishes to remind customers of the Canada Border Service Agency (CBSA) eManifest timelines and requirements.
CBSA have announced enforcement of their mandatory eManifest pre-arrival cargo and conveyance data requirements for rail carriers will begin July 10, 2015.
Dear Customer,
In view of the recent port congestion in some of the terminals in Huangpu which may affect the feeder connection. Customer is reminded to submit the Customs release voucher to the related feeder operator as earlier as possible to ensure the smooth connection.
Here is the summary table for your easy reference:
Terminal Name | As on 31 October 2014 | ||
Expected waiting hour for berthing | Status | ||
Chinese | English | (normal/ congested) | |
黄埔旧港大码头 | Huangpu Old Port Big Terminal | 8 hours | congested |
黄埔全通码头 | Huangpu Transsys | Normal | |
黄埔东江码头 | Huangpu Dongjiang | Normal | |
黄埔太平洋码头 | Old Port (Miaotou / Pacific) | Suspended | |
黄埔穗港码头 | Huangpu Suigang | Normal | |
黄埔广保通码头 | Huangpu Guang Bao Tong | Normal | |
黄埔集司码头 | Huangpu Jisi | Normal | |
黄埔庙沙围码头 | Old Port (Miao Sha Wei) ** | Normal | |
黄埔乌冲口码头 | Huangpu Wu Chong Kou | 8 hours | Outbuond : congested |
24 hours | Inbound: congested | ||
黄埔鱼珠码头 | Old Port (Yuzhu) | Outbuond : Normal | |
10 hours | Inbound: congested | ||
黄埔市广澳码头 | Huangpu Shi Gang Ao | Normal | |
新沙码头 | Xinsha | Normal |
** Import Cargo Restriction: Waste Paper **
By OOCL, HKG-2014-67 , more info please visit www.oocl.com